價格
電議
型號
EVIDENT 72DL PLUS
品牌
儀景通
所在地
暫無
更新時間
2026-03-12 10:01:42
瀏覽次數
次
EVIDENT 72DL PLUS
| 標準頻率型號 | 高頻率型號 | |
| 外型尺寸 (寬 × 高 × 厚) | 238.76 × 172.72 × 86.36 mm | |
| 重量 | 2.08 kg | |
| 供電設備 | 24 V AC/DC適配器,或73 Wh鋰離子電池 | |
| 電池供電時間 | 8小時 | |
| 電池存儲溫度 | -20°C ~ 40°C | |
| 操作溫度 | -10°C ~ 50°C | |
| 顯示 | 177.8毫米(7英寸)WVGA(800 × 480)PCAP觸摸屏,更新率為60 Hz | |
| 分辨率 | 低分辨率:0.1 mm | 低分辨率:25 μm(1 mil = 0.001 in.) |
| 標準分辨率:0.01 mm | 標準分辨率:2.5 μm(0.1 mil = 0.0001 in.) | |
| 高分辨率:0.001 mm | 高分辨率:0.25 μm(0.01 mil = 0.00001 in.) | |
| 厚度范圍(取決于探頭頻率、探頭類型和材料) | 鋼:0.20 mm ~ 635 mm | 塑料:0.0127 mm ~ 25.4 mm |
| 多層測量 | *多6層 | |
| 測量速率 | 1到3層,*2 kHz | 1到3層,*1 kHz |
| 4到6層,*1 kHz | 4到6層,*500 Hz | |
| 校準 | 單點或兩點自動校準;零位偏移和/或聲速的手動調整;在凍結波形上進行的單點校準 | |
| 顯示布局 | A掃描、B掃描、A/B掃描、趨勢圖、放大圖、模板和A掃描/模板 | |
| 容量 | 2 GB; 約400000個厚度讀數,20000個波形 | |
| 頻率范圍 | 0.2 ~ 30 MHz(-3 dB) | 20 ~ 125 MHz(-3 dB) |
| 增益 | 自動或手動(*100 dB) | 自動或手動(*80 dB) |
| IP評級 | 設計符合IP65評級標準并通過測試:防塵,且可抵御來自各個方向的水射流 | |
| 爆炸性氣氛 | 通過了美軍標準MIL-STD-810F方法511.4程序I中規定的測試。 | |
| 撞擊測試 | 通過了美軍標準MIL-STD-810F方法516.5程序I中規定的測試,每個軸6個循環,15 g,11 ms半弦波。 | |
| 振動測試 |
通過了美軍標準MIL-STD-810F方法514.5程序I附錄C圖6中的測試,一般暴露:每軸1小時。 |
|
其他推薦產品