價格
¥999.00
型號
TLMR101201/38WA2
品牌
所在地
泰州市
更新時間
2019-03-12 18:45:01
瀏覽次數
次
| 成套 | ||
| 型號 | TLMR 101/38WA2 | TLMR 201/38WA2 |
| 泵 | TLMR 101 | TLMR 201 |
| 潤滑劑 | LGWA 2 | LGWA 2 |
| 描述 | 重載、極壓、寬溫軸承潤滑脂 | 重載、極壓、寬溫軸承潤滑脂 |
| 產品 | 電池供電的成套潤滑器 | 12-24V直流供電的成套潤滑器 |
| TLMR 101補充裝(潤滑脂筒和電池) | |||
| 潤滑劑 | 描述 | 產品 | 型號 |
| LGWA 2 |
重載、極壓、寬溫 軸承潤滑脂 |
120ml補充裝 380ml補充裝 |
LGWA 2/MR120B LGWA 2/MR380B |
| LGEV 2 |
帶固體潤滑劑的高粘度 軸承潤滑脂 |
380ml補充裝 |
LGEV 2/MR380B |
| LGHB 2 |
重載、高溫、高粘度 軸承潤滑脂 |
380ml補充裝 |
LGHB 2/MR380B |
| LGHP 2 |
高性能、高溫 軸承潤滑脂 |
380ml補充裝 |
LGHP 2/MR380B |
| LGFP 2 |
經NSF H1的食品級 軸承潤滑脂 |
120ml補充裝 380ml補充裝 |
LGFP 2/MR120B LGFP 2/MR380B |
| LGWM 1 |
極壓、低溫 軸承潤滑脂 |
380ml筒 | LGWM 1/MR380B |
| LGWM 2 |
重載、寬溫 軸承潤滑脂 |
380ml補充裝 |
LGWM 2/MR380B |
| LGEP 2 | 極壓軸承潤滑脂 | 380ml補充裝 | LGEP 2/MR380B |
| LGMT 3 | 工業和汽車通用潤滑脂 | 380ml補充裝 | LGMT 3/MR380B |
| TLMR 201潤滑脂筒 | |||
| 潤滑劑 | 描述 | 產品 | 型號 |
| LGWA 2 |
重載、極壓、寬溫 軸承潤滑脂 |
120ml筒 380ml筒 |
LGWA 2/MR120 LGWA 2/MR380 |
| LGEV 2 |
帶固體潤滑劑的高粘度 軸承潤滑脂 |
380ml筒 |
LGEV 2/MR380 |
| LGHB 2 |
重載、高溫、高粘度 軸承潤滑脂 |
380ml筒 |
LGHB 2/MR380 |
| LGHP 2 |
高性能、高溫 軸承潤滑脂 |
380ml筒 |
LGHP 2/MR380 |
| LGFP 2 |
經NSF H1的食品級 軸承潤滑脂 |
120ml筒 380ml筒 |
LGFP 2/MR120 LGFP 2/MR380 |
| LGWM 1 |
極壓、低溫 軸承潤滑脂 |
380ml筒 | LGWM 1/MR380 |
| LGWM 2 |
重載、寬溫 軸承潤滑脂 |
380ml筒 | LGWM 2/MR380 |
| LGEP 2 | 極壓軸承潤滑脂 | 380ml筒 | LGEP 2/MR380 |
| LGMT 3 | 工業和汽車通用潤滑脂 | 380ml筒 | LGMT 3/MR380 |
| TLMR驅動泵 | |
| 型號 | 描述 |
| TLMR 101 | 電池供電的潤滑器 |
| TLMR 201 | 12-24V直流供電的潤滑器 |
| 技術參數 | ||
| 潤滑脂容量 | 120 | 120ml(4.1 fl. oz US) |
| 380 | 380ml(12.8 fl. oz US) | |
| 流空時間 | 用戶可調節: 1、2、3、6、9、12、18、24月或清空 | |
| 低設置 | 120 | 每天0.16ml(0.005fl. oz US) |
| 380 | 每天0.5ml(0.016 fl. oz US) | |
| 高設置 | 120 | 每天3.9ml(0.13 fl. oz US) |
| 380 | 每天12.5ml(0.42 fl. oz US) | |
| 清空 | 每小時31ml(1 fl. oz US) | |
| 環境溫度范圍 | -25°C至70°C(-13°F至158°F) | |
| 大工作壓強 | 30巴(435 psi) | |
| 驅動裝置 | 機電式 | |
| 連接螺紋 | 母螺紋G 1/4 | |
| 大供油管長度 | 長達5m(16 ft)* | |
| LED狀態指示 |
正常(每8秒閃爍一次,綠色) 接近用完(每8秒閃爍一次,紅色和綠色) 故障(每8秒閃爍一次,紅色) |
|
| 防護等級DIN EN 60529 | IP 67 | |
| 防護等級DIN 40 050 Teil 9 | IP 6k9k | |
| TLMR 101電池 | 4 AA鋰電池 | |
| TLMR 201電源 | 12-24V直流 | |
| 尺寸 | 見說明書 | |
| 處置 | ||
| 工業廢物 | EU代碼 | |
| 油罐 | 15 01 10 | |
| 電池組 | 16 06 05 | |
| *大供油管長度取決于環境溫度、潤滑脂類型和應用產生的反壓。 | ||
其他推薦產品